| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1160 Kj / 277 kcal |
| Fett | 0,15g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 75g |
| davon Zucker | 67g |
| Ballaststoffe | 7g |
| Eiweiß | 1,8g |
| Salz | 0g |
EAN: 4262523650001
Allergenhinweis:
Herkunft:
Kudüs
Zutaten:
100% Datteln
Anwendung:
Lagerung:
Es wird empfohlen, an einem trockenen und kühlen Ort ohne Sonnenlicht zu lagern.










